Größentabelle
Damit Ihr Einkauf bei SANKTPAULIA perfekt passt, bieten wir Ihnen eine praktische Größentabelle für unsere Trikots und Fanbekleidung.
| Größe | Brustweite (cm) | Taillenweite (cm) | Hüftweite (cm) | Empfohlene Körpergröße (cm) |
|---|---|---|---|---|
| XS | 84–88 | 70–74 | 88–92 | 160–170 |
| S | 88–92 | 74–78 | 92–96 | 170–175 |
| M | 92–96 | 78–82 | 96–100 | 175–180 |
| L | 96–102 | 82–88 | 100–106 | 180–185 |
| XL | 102–108 | 88–94 | 106–112 | 185–190 |
| XXL | 108–114 | 94–100 | 112–118 | 190–195 |
Hinweise zur Größenwahl:
- Unsere Größenangaben basieren auf Durchschnittswerten und können je nach Schnitt leicht variieren.
- Für eine optimale Passform messen Sie Ihre Körpermaße und vergleichen Sie diese mit der Tabelle.
- Wenn Sie zwischen zwei Größen liegen, empfehlen wir die größere Größe für mehr Komfort.
Besonderheit für Trikots:
- Fantrikots fallen leicht großzügiger aus, damit Bewegung und Atmungsaktivität gewährleistet sind.
- Originalspielertrikots entsprechen den offiziellen Maßangaben des Clubs.
Kontakt bei Fragen zur Größe:
E-Mail: support@sanktpaulia.com